大会・イベント情報

プレメモ&プリコネフェスタ2012 プリズムコネクト全国大会

更新日:2013/01/10

 12月23日に池袋サンシャインシティにて開催された、プリズムコネクト全国大会の様子をお届けいたします!

 

今回はなんと156名ものプリコネストの皆様が参加されました!!
寒い中、朝からたくさんの方にお集まり頂き、ありがとうございました!

Aブロック、Bブロックに分かれ、白熱した試合を繰り広げておられました。

全国大会は、プレシャスメモリーズの掛け声にならって、“Let's Prism, Go Connect!”の
掛け声で試合が始まりました!
使用デッキをみると、「STEINS;GATE」、「ハイスクールD×D」、「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%」、
「劇場版 魔法先生ネギま! ANIME FINAL」などが多く見受けられました。

また、発売して間もない「劇場版『Fate / stay night - UNLIMITED BLADE WORKS』」を使用されている方も
大勢いらっしゃいました!

この規模の大会になりますと、一辺倒のデッキではなく、発売されているすべてのタイトルのデッキが確認でき、
どのデッキでも勝てる可能性がある環境になっているようです。

それでは、いよいよ今回の全国大会で入賞された皆様をご紹介します!

 

Aブロック 優勝:シャンメリーP@おもちゃのマーチさん

 

Aブロック優勝者HN シャンメリーP@おもちゃのマーチ
デッキ名 悪いが、斬り捨てるぞ!
使用タイトル 『妖狐×僕SS』
カードナンバー コスト カード名 種類 枚数
01-014 0 虚勢を張る少女 白鬼院 凜々蝶 ch 2
PR-004 0 紡ぐ絆 御狐神 双熾 ch 2
01-001 1 白鬼院 凜々蝶 ch 3
01-012 1 憂慮 白鬼院 凜々蝶 ch 2
01-091 2 白鬼院 凜々蝶&御狐神 双熾 ch 2
01-016 3 天然黒 御狐神 双熾 ch 3
01-011 4 ツンしゅん 白鬼院 凜々蝶 ch 2
01-002 5 一陽来復 白鬼院 凜々蝶 ch 3
01-003 5 先祖返り 白鬼院 凜々蝶 ch 2
PR-001 5 主従兼恋人 白鬼院 凜々蝶&御狐神 双熾 ch 3
01-007 6 戦う覚悟 白鬼院 凜々蝶&御狐神 双熾 ch 2
01-009 6 絆深き主従 白鬼院 凜々蝶&御狐神 双熾 ch 2
PR-005 6 ちの&野ばら&凜々蝶&カルタ ch 2
01-077 2 主従契約 EV 3
01-076 3 凜々蝶・イン・ワンダーランド EV 3
01-088 6 パーティーの準備 EV 3
01-075 7 先祖返りのコミュニティ EV 1

 

 

 Aブロック 第2位:たびーさん

 

Aブロック第2位 たびー
デッキ名 うたのブラウンさまっ♪マジHAGE1000%
使用タイトル 『Steins;Gate』

 

カードナンバー コスト カード名 種類 枚数
01-055 0 愛娘 天王寺 綯 ch 3
01-069 0 微かな記憶 フェイリス・ニャンニャン ch 2
01-044 1 天王寺 綯 ch 3
01-048 1 父の想いを継いだ少女 阿万音 鈴羽 ch 3
01-038 2 引っ込み思案なバイト 桐生 萌郁 ch 2
01-049 2 タイムトラベラー 阿万音 鈴羽 ch 3
01-053 2 ミスターブラウン 天王寺 裕吾 ch 3
01-071 3 チェシャ猫の微笑 フェイリス・ニャンニャン ch 3
01-052 4 折れつつある希望 阿万音 鈴羽 ch 2
01-062 4 忠誠のコンプレックス 牧瀬 紅莉栖 ch 1
01-043 6 阿万音 鈴羽 ch 3
01-060 6 フェイリス・ニャンニャン ch 3
01-081 2 助手からの励まし EV 2
01-082 2 無間地獄の入り口 EV 1
01-078 5 未来を司る女神作戦 EV 3
01-075 7 居場所 EV 3

 

 

Aブロック 第3位:ソラさん

Aブロック第3位HN ソラ                       
デッキ名  ─       
使用タイトル 『ハイスクールD×D』

 

カードナンバー コスト カード名 種類 枚数
01-001 0 兵士 兵藤 一誠 ch 3
01-055 0 特訓準備 アーシア・アルジェント ch 3
01-036 1 グレモリー眷属 姫島 朱乃 ch 1
01-054 1 グレモリー眷属 アーシア・アルジェント ch 1
01-009 2 納涼 姫島 朱乃 ch 1
01-030 2 騎士 木場 祐斗 ch 2
01-051 2 夢想の良妻 アーシア・アルジェント ch 1
01-038 3 雷の巫女 姫島 朱乃 ch 2
01-056 3 アーシア・アルジェント&ラッセー ch 2
01-025 4 女王 姫島 朱乃 ch 1
01-029 4 アーシア・アルジェント&姫島 朱乃 ch 3
01-043 4 僧侶 アーシア・アルジェント ch 3
01-044 4 純粋過ぎる心 アーシア・アルジェント ch 2
01-026 5 衣擦れの気配 姫島 朱乃 ch 2
01-042 5 アーシア・アルジェント ch 2
PR-007 5 金髪美少女 アーシア・アルジェント ch 2
01-004 6 リアス・グレモリー ch 1
01-059 6 塔城 小猫 ch 2
01-075 2 オカルト研究部 EV 3
01-080 3 雷の巫女 EV 3

 

 

Bブロック 優勝:マサさん
 

Bブロック第1位HN マサ
デッキ名 アーシアさん
使用タイトル 『ハイスクールD×D』

 

カードナンバー コスト カード名 種類 枚数
01-001 0 兵士 兵藤 一誠 ch 3
01-055 0 特訓準備 アーシア・アルジェント ch 3
01-054 1 グレモリー眷属 アーシア・アルジェント ch 3
01-030 2 騎士 木場 祐斗 ch 2
01-051 2 夢想の良妻 アーシア・アルジェント ch 2
01-056 3 アーシア・アルジェント&ラッセー ch 3
01-029 4 アーシア・アルジェント&姫島 朱乃 ch 2
01-043 4 僧侶 アーシア・アルジェント ch 3
01-044 4 純粋過ぎる心 アーシア・アルジェント ch 3
PR-002 5 アーシア・アルジェント&塔城 小猫 ch 3
PR-007 5 金髪美少女 アーシア・アルジェント ch 3
01-059 6 塔城 小猫 ch 2
01-075 2 オカルト研究部 EV 2
01-078 2 悪魔の駒 EV 3
01-086 4 奪還成功 EV 1
01-083 6 聖母の微笑 EV 2

 

 

Bブロック 第2位:rod@グラパンプリコネ部さん

Bブロック第2位HN rod@グラパンプリコネ部さん
デッキ名 プリコネ大好き!
使用タイトル 『Steins;Gate』

 

カードナンバー コスト カード名 種類 枚数
01-042 0 橋田 至 ch 3
01-045 0 HENTAI紳士 橋田 至 ch 2
PR-001 0 ラボメン 椎名 まゆり&岡部 倫太郎 ch 1
01-067 1 ビラ配り 椎名 まゆり ch 3
01-034 2 奔走 岡部 倫太郎 ch 3
01-058 2 時に捕らわれし者 椎名 まゆり ch 3
01-022 3 孤独な観測者 岡部 倫太郎 ch 2
01-035 3 仲裁 岡部 倫太郎 ch 1
01-068 3 ラボメンの証 椎名 まゆり ch 3
01-021 4 時に捕らわれし者 岡部 倫太郎 ch 1
01-036 4 鳳凰院 凶真 ch 1
01-056 4 椎名 まゆり ch 2
01-057 4 微かな記憶 椎名 まゆり ch 2
01-020 5 岡部 倫太郎 ch 2
01-001 6 牧瀬 紅莉栖 ch 2
01-043 6 阿万音 鈴羽 ch 3
PR-007 6 フェイリス&紅莉栖&まゆり ch 1
01-081 2 助手からの励まし EV 3
01-078 5 未来を司る女神作戦 EV 1
01-089 5 諦めちゃだめだよ。 EV 1

 

 

 

Bブロック 第3位:noil@トレジャーキャッツ勢さん

Bブロック第3位HN noil@トレジャーキャッツ勢
デッキ名 キスよりすごいデッキ
使用タイトル 劇場版 魔法先生ネギま!ANIME FINAL

  

カードナンバー コスト カード名 種類 枚数
01-019 0 ネギ ch 2
01-050 0 自我を持つロボット 絡繰 茶々丸 ch 3
01-018 1 魔法先生 ネギ ch 3
01-037 2 長谷川 千雨 ch 2
01-060 2 人形使い エヴァ ch 2
01-091 2 神楽坂 明日菜 ch 3
01-095 2 エヴァ ch 3
01-061 3 吸血鬼 エヴァ ch 3
01-002 4 バカレッド 神楽坂 明日菜 ch 1
01-062 4 魔法使い エヴァ ch 3
01-003 5 契約者 神楽坂 明日菜 ch 1
01-020 5 魔法使い ネギ ch 2
01-051 5 絡繰 茶々丸 ch 2
01-004 6 黄昏の姫御子 神楽坂 明日菜 ch 2
01-064 6 闇の福音 エヴァ ch 2
01-087 2 紙一重の回避 EV 3
01-078 3 傷ついた戦士 EV 2
01-089 3 闇の魔法 EV 1

 

 

うたプリ賞を獲得された皆様です!

Aブロック 緑マシン太郎さん                
       氷月 蒐さん

 

Bブロック みなとさん

「うたプリ賞」とは、今回のプリコネ全国大会でうたプリを使用し、
各ブロックで最上位だった方に贈られた賞です!
賞品としてプリコネ「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%」1BOX、
きゃらスリーブコレクション「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%」、
アニメイト限定「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%」3BOX購入特典ポスターのセットを特製ショッパーにお入れしてプレゼントさせて頂きました!

以上が初の全国大会で入賞された皆さんです。おめでとうございます!

プリズムコネクト初となる全国大会が開催できたのも
プリコネを愛し続けて下さったプリコネストの方々のおかげです!
本当にありがとうございます!!
プリズムコネクトはこの全国大会をある意味でスタートとして、これからも成長を続けていきます!
来年は、今年以上にプリコネを愛して下さる皆様に満足して頂けるような施策を企画しておりますので、是非ご期待下さい!!!

続けてのレポートで、プリコネガンスリンガーの様子をお届けしたいと思います!