大会・イベント情報

プリズムコネクトチャレンジカップ2013 Area Phase名古屋レポート

更新日:2013/10/25

10月14日(月・祝)に開催されたプリズムコネクトチャレンジカップ2013Area Phase名古屋をレポートいたします!!

大阪地区に続くプリコネのイベントということで男女問わず関東、関西、東北などから大勢集まり非常に盛り上がっておりました。

大会の内容としては「うたプリンスさまっマジLOVE1000」でイベント満載のデッキを駆使したプレイヤーを多く見かける一方で、「咎狗の血」を使用して勝ち抜いている女性プレイヤーも非常に印象的でした!

それでは、大会の中で上位に勝ち上がった上位3名の方とその使用デッキを発表致します!


プリズムコネクトチャレンジカップ 第1位 フー さん

第1位 フー
デッキ名  人類は皆ロリコンだと俺は思う
作品  うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%
カードナンバー カードタイプ コスト カード名称 枚数
01-013 キャラクター 2 アイドルコース 聖川 真斗 3
01-035 キャラクター 2 アイドルコース 神宮寺 レン 3
01-049 キャラクター 2 アイドルコース 来栖 翔 3
01-062 キャラクター 2 アイドルコース 四ノ宮 那月 3
01-027 キャラクター 4 早乙女学園 一ノ瀬 トキヤ 2
PR-002 キャラクター 5 那月&真斗&音也 2
PR-003 キャラクター 5 レン&トキヤ&翔 2
01-017 キャラクター 6 一十木 音也&一ノ瀬 トキヤ 1
01-039 キャラクター 6 聖川 真斗&神宮寺 レン 2
01-055 キャラクター 6 来栖 翔&四ノ宮 那月 1
01-075 イベント 2 練習の合間に 3
01-081 イベント 2 入学式 3
01-078 イベント 4 もしペアを組んだら…!? 3
01-083 イベント 5 豹変 3
01-089 イベント 6 再デビュー 3
01-079 イベント 7 夏のいたずら 3

プリズムコネクトチャレンジカップ 第2位 いゃ佳ー宮 さん

第2位  いゃ佳ー宮
デッキ名  プリズムライブは心の輝き!!
作品  うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%
カードナンバー カードタイプ コスト カード名称 枚数
01-009 キャラクター 2 アイドルコース 一十木 音也 3
01-013 キャラクター 2 アイドルコース 聖川 真斗 3
01-062 キャラクター 2 アイドルコース 四ノ宮 那月 3
01-001 キャラクター 3 七海 春歌 1
01-027 キャラクター 4 早乙女学園 一ノ瀬 トキヤ 1
01-092 キャラクター 4 聖川 真斗 2
01-005 キャラクター 5 光の灯し手 一十木 音也 1
PR-002 キャラクター 5 那月&真斗&音也 2
PR-003 キャラクター 5 レン&トキヤ&翔 2
01-017 キャラクター 6 一十木 音也&一ノ瀬 トキヤ 2
01-039 キャラクター 6 聖川 真斗&神宮寺 レン 2
01-055 キャラクター 6 来栖 翔&四ノ宮 那月 2
01-082 イベント 1 ミューズの島が見せる夢 3
01-075 イベント 2 練習の合間に 3
01-081 イベント 2 入学式 1
01-083 イベント 5 豹変 3
01-089 イベント 6 再デビュー 3
01-079 イベント 7 夏のいたずら 2
01-090 シーン 7 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% 1

プリズムコネクトチャレンジカップ 第3位 タイガ。 さん

3位  タイガ。
デッキ名  もろたで工藤・・・。
作品  うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%
カードナンバー カードタイプ コスト カード名称 枚数
01-013 キャラクター 2 アイドルコース 聖川 真斗 3
01-030 キャラクター 2 アイドルコース 一ノ瀬 トキヤ 3
01-035 キャラクター 2 アイドルコース 神宮寺 レン 3
01-049 キャラクター 2 アイドルコース 来栖 翔 3
01-027 キャラクター 4 早乙女学園 一ノ瀬 トキヤ 2
01-065 キャラクター 5 渋谷 友千香 2
PR-002 キャラクター 5 那月&真斗&音也 2
PR-003 キャラクター 5 レン&トキヤ&翔 1
01-017 キャラクター 6 一十木 音也&一ノ瀬 トキヤ 1
01-039 キャラクター 6 聖川 真斗&神宮寺 レン 2
01-055 キャラクター 6 来栖 翔&四ノ宮 那月 1
01-075 イベント 2 練習の合間に 3
01-081 イベント 2 入学式 3
01-083 イベント 5 豹変 3
01-087 イベント 5 おばあちゃんへのプレゼント 3
01-089 イベント 6 再デビュー 3
01-079 イベント 7 夏のいたずら 2

いかがだったでしょうか。
上位3名が全て「うたプリンスさまっマジLOVE1000%」という史上初の大会でした。

いよいよ今週は、プリズムコネクトチャレンジカップの締めとなる東京大会が開催致します!

東京も「うたプリンスさまっマジLOVE1000」が上位に食い込むのでしょうか、はたまたまったく別のタイトルが勝ち上がってくるのでしょうか?

皆さんの活躍に期待しております!

 

それでは、Let’s Prism!!Go Connect!!